Entrerrosca estándar del macho de estampar de Sch 40 que cabe ductilidad de alta resistencia de ASTM A106 buena

Informacion basica
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: HUAHAI
Certificación: ISO9001
Número de modelo: 1"--4"
Cantidad de orden mínima: 100pcs
Precio: 1--10
Detalles de empaquetado: PLATAFORMA---CAJA
Tiempo de entrega: 20 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 10000
Material: Acero de carbono Conexión: Varón
forma: Reducción Uso: Industria
Alta luz:

instalación de tuberías del macho de estampar

,

entrerrosca del tubo del macho de estampar

Acero de carbono estándar del NPT ANSI/ASME B1.20.1 de la entrerrosca del macho de estampar de Sch 40 ASTM A106
 
SWGE NIPPLE.pdf
Se ajusta a MSS SP-95
El grueso de pared cumple con ASME B36.10M
Almacenado a partir de la 1/2” – 4" horario 80 del diámetro
Almacenado a partir de la 2" – 4" horario 40 del diámetro
Entrerrosca estándar del macho de estampar de Sch 40 que cabe ductilidad de alta resistencia de ASTM A106 buena 0
Tamaño del tubo Diam exterior. A T1 T2
D1 D2 Sch.40 Sch.80 Sch.40 Sch.80
el 1/2 x 1/4 0,84 0,54 2,76 - 0,15 - 0,12
el 1/2 x 3/8 0,84 0,67 2,76 - 0,15 - 0,13
3/4 x 1/4 1,05 0,54 2,99 - 0,15 - 0,12
3/4 x 3/8 1,05 0,67 2,99 - 0,15 - 0,13
3/4 el x 1/2 1,05 0,84 2,99 - 0,15 - 0,15
1 x 1/4 1,32 0,54 3,51 - 0,18 - 0,12
1 x 3/8 1,32 0,67 3,51 - 0,18 - 0,13
1 el x 1/2 1,32 0,84 3,51 - 0,18 - 0,15
1 x 3/4 1,32 1,05 3,51 - 0,18 - 0,15
1-1/4 x 3/4 1,67 1,05 4,02 - 0,19 - 0,15
1-1/4 x 1 1,66 1,32 4,02 - 0,19 - 0,18
1-1/2 el x 1/2 1,9 0,84 4,49 - 0,2 - 0,15
1-1/2 x 3/4 1,9 1,05 4,49 - 0,2 - 0,15
1-1/2 x 1 1,9 1,32 4,49 - 0,2 - 0,18
1-1/2 x 1-1/4 1,9 1,67 4,49 - 0,2 - 0,19
2 el x 1/2 2,38 0,84 6,5 - 0,22 - 0,15
2 x 3/4 2,38 1,05 6,5 - 0,22 - 0,15
2 x 1 2,38 1,32 6,5 0,15 0,22 0,13 0,18
2 x 1-1/4 2,38 1,67 6,5 0,15 0,22 0,14 0,19
2 x 1-1/2 2,38 1,9 6,5 0,15 0,22 0,15 0,2
2-1/2 x 1 2,88 1,32 7,01 0,2 - 0,13 -
2-1/2 x 2 2,88 2,38 7,01 0,2 0,28 0,15 0,22
3 x 1 3,5 1,32 8 0,22 - 0,13 -
3 x 1-1/2 3,5 1,9 8 0,22 - 0,15 -
3 x 2 3,5 2,38 8 0,22 0,3 0,15 0,22
3 x 2-1/2 3,5 2,88 8 0,22 - 0,2 -
4 x 1 4,5 1,32 9,02 0,24 - 0,13 -
4 x 2 4,5 2,38 9,02 0,24 0,34 0,15 0,22
4 x 2-1/2 4,5 2,88 9,02 0,24 0,34 0,2 0,28
4 x 3 4,5 3,5 9,02 0,24 - 0,22 -
 

Contacto
Peter Shi

Número de teléfono : +8618331781951

WhatsApp : +8618331781951