| Uso: | Construcción, industria, edificio de la máquina | Grado de acero: | 304/304L, 316/316L etc |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Sin costura y soldado | Línea tipo de soldadura: | soldadura/inconsútil |
| Estándar: | ASTM, JIS, AISI, ESTRUENDO, EN | Grueso: | 1mm-150m m (SCH10-XXS), según su demanda |
| Diámetro externo: | Customized/10.27mm--219m m | Longitud: | 10MM-6000M M |
| Final: | Cepille a polaco, brillante | Artículo: | 304 tubería de acero inoxidable inconsútil de 304L 316L 316 317L |
| Resaltar: | entrerrosca roscada del acero inoxidable,entrerrosca del tubo de los ss |
||
- Tubo - Nipples.pdf roscado SS
• 304 acero inoxidable de 304L /316 316L
• Horario 40 /80
• Informes de prueba material (MTR) disponibles
• El acero inoxidable se ajusta a ASTM A312
• Las dimensiones y los extremos se ajustan a ASTM A733
• Los hilos se ajustan a ASME B1.20.1
• NSF de las reuniones/ANSI 372
• Almacenado a partir de la 1/8" con 6" diámetros
![]()
| B | Una longitud | |||||||||||||||||
| Tamaño del tubo | Tubo O.D. | Cierre | Espacio | |||||||||||||||
| 1/8" | 0,405 | 3/4" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/4" | 0,54 | 7/8" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/8" | 0,675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| el 1/2” | 0,84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/4" | 1,05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1" | 1,315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/4” | 1,66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/2” | 1,9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2" | 2,375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 21/2" | 2,875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 3" | 3,5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 4" | 4,5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 5" | 5,563 | 3 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 6" | 6,625 | 3 1/8 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 8" | 8,625 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
![]()
![]()