| Técnicas: | Lanzamiento | forma: | IGUAL |
|---|---|---|---|
| Material: | Tuberías de acero ASTMA53 del carbono | Superficie: | Galvanizado |
| Grado: | Q345, Q235, 20#, 10#, Q195 | Longitud: | el tamaño del cliente del 1-12m es aceptable |
| Resaltar: | entrerrosca galvanizada de la tubería de acero,entrerrosca de acero negra |
||
Entrerroscas soldadas con autógena de la tubería de acero del horario 40 - galvanizadas
Material: ASTM A53/A53M, tipo de ERW, grado B
Dimensiones: ASTM A733
Hilos: ASME B1.20.1
Aprobaciones: NSF61, NSF372
Disponible: 1/8" con 8" diámetros
NIPLE GALVANIZADO CEDULA40 /SCH40 DEL 1/2” X 4" ANSI/ASME B1.20.1
| Niple GALVANIZADO | |||||||
| Los roscados de Extremos cumplen la estafa ANSI/SEME B1.20.1 | |||||||
| Las longitudes cumplen la estafa ASTM A733 | |||||||
| Estafa material ASTM A53 del cumple | |||||||
| Concidad 1,5 grados | |||||||
| Corrida del en los niples de rosca del varia de Longitud de la rosca del La |
![]()
![]()
| TIPO DE NIPLES POR LONGITUD (C) | ||||||||||||
| NOMINAL DE TAMAÑO (PULGADAS) | ||||||||||||
| TIPO DE NIPLE | 1/8" | 1/4" | 3/8" | el 1/2” | 3/4" | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| ROSCA CORRIDA | 3/4" | 7/8" | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/8 |
| LONGITUD DEL NIPLE | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
FAQ
Q1: ¿Puedo tener mi propio producto modificado para requisitos particulares?
A: Sí, sus requisitos modificados para requisitos particulares para el color, tamaño, paquete, marca, etc.
Q2: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
A: Es generalmente 5-10 días si las mercancías están en existencia. o es 15-20 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
Q3: ¿Usted proporciona muestras? ¿es libre o adicional?
A: Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis pero no pagamos el coste de carga.
Q4: ¿Cuál es sus términos del pago?
A: Payment=1000USD<>, el 30% T/T por adelantado, balanza antes del envío.